Piala Dunia FIFA Qatar 2022
Akan dimainkan mulai 20 November hingga 18 Desember di Qatar. Ini akan menjadi edisi ke-22 kompetisi, dan yang pertama dimainkan di dunia Arab.
Kualifikasi Piala Dunia 2022
Negara | Kualifikasi dari | Terakhir berpertisipasi | Total Partisipasi |
---|---|---|---|
Qatar | Tuan rumah | – | 1 |
Argentina | Conmebol – Juara 2 | 2018 | 18 |
Australia | AFC v Canmebol – Juara Play-off | 2018 | 6 |
Belgia | UEFA Juara grup E | 2018 | 14 |
Brasil | Conmebol – Juara | 2018 | 22 |
Kamerun | CAF Pemenang ronde tiga | 2014 | 8 |
Kanada | Concacaf Pemenang ronde tiga | 1986 | 2 |
Kosta Rika | Concacaf v OFC – Juara Play-off | 2018 | 3 |
Kroasia | UEFA Juara grup H | 2018 | 6 |
Denmark | UEFA Juara grup F | 2018 | 6 |
Ekuator | Conmebol juara empat | 2014 | 4 |
Inggris | UEFA juara grup I | 2018 | 16 |
Prancis | UEFA juara grup D | 2018 | 16 |
Jerman | UEFA juara grup J | 2018 | 20 |
Ghana | CAF pemenang ronde tiga | 2014 | 4 |
Iran | AFC rpnde tiga – Juara grup A | 2018 | 6 |
Japan | AFC ronde tiga – juara 2 grup B | 2018 | 7 |
Meksiko | Cocacaf ronde tiga juara dua | 2018 | 17 |
Marokko | CAF ronde tiga juara | 2018 | 6 |
Belanda | UEFA juara grup G | 2014 | 11 |
Polandia | UEFA ronde dua juara | 2018 | 9 |
Portugal | UEFA ronde dua juara | 2018 | 8 |
Arab Saudi | AFC ronde tiga juara grup B | 2018 | 6 |
Senegal | CAF ronde tiga juara | 2018 | 3 |
Serbia | UEFA juara grup A | 2018 | 13 |
Korea | AFC ronde tiga juara grup A | 2018 | 11 |
Spantol | UEFA juara grup B | 2018 | 16 |
Swiss | UEFA juara grup C | 2018 | 12 |
Tunisia | CAF ronde tiga juara | 2018 | 6 |
Amerika Serikat | Concacaf ronde tiga juara tiga | 2014 | 11 |
Uruguay | Conmebol juara tiga | 2018 | 14 |
Wales | UEFA play-off juara | 1958 | 2 |
Jatah tempat untuk setiap benua piala dunia 2022
- Asia: 5
- Afrika: 5
- Eropa: 13
- Tuan rumah: 1
- Amerika Utara, Amerika tengah dan Kepulauan karibia: 4
- Amerika selatan: 4
32 Negara peserta yang akan dibagi dalam 8 grup dengan masing masing terdiri dari 4 negara peserta.
Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda
Grup B: Inggris, Iran, USA, Wales
Grup C: Argentina, Suadi Arabia, Meksiko, Polandia
Grup D: Perancis, Australia, Denmark, Tunisia
Grup E: Spanyol, Kosta Rika, Jerman, Jepang
Grup F: Belgia, Kanada, Marokko, Kroasia
Grup G: Brasil, Serbia, Swiss, Kameron
Grup H: Portugis, Ghana, Uruguay, Korsel
Lapangan yang akan dipakai selama turnamen yang memakan waktu 1 bulan adalah 8 stadium
