Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
![]() | 0 | - | 2 | Ekuador ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 20/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Belanda ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 21/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 1 | - | 3 | Senegal ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 25/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Ekuador ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 25/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Qatar ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 29/11/2022 17:45 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Senegal ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 29/11/2022 17:45 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 6 | - | 2 | Iran ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 21/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Wales ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 21/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Iran ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 25/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Amerika Serikat ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 25/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Inggris ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 29/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Amerika Serikat ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 29/11/2022 21:45 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
![]() | 1 | - | 2 | Saudi Arabia ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 22/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Polandia ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 22/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Saudi Arabia ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 26/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Meksiko ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 26/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Argentina ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 30/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Meksiko ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 30/11/2022 21:45 |
Group D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 0 | - | 0 | Tunisia ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 22/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 4 | - | 1 | Australia ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 22/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Australia ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 26/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Denmark ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 26/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Denmark ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 30/11/2022 17:45 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Prancis ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 30/11/2022 17:45 |
Group E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
![]() | 1 | - | 2 | Jepang ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 23/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 7 | - | 0 | Kosta Rika ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 23/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Kosta Rika ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 27/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Jerman ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 27/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Spanyol ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 01/12/2022 21:45 | |||||
![]() | 2 | - | 4 | Jerman ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 01/12/2022 21:45 |
Group F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
![]() | 0 | - | 0 | Kroasia ![]() | ![]() |
Al Bayt Stadium, Al Bayt Stadium – 23/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Kanada ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 23/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Marokko ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 27/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 4 | - | 1 | Kanada ![]() | ![]() |
Khalifa International Stadium, Khalifa International Stadium – 27/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Belgia ![]() | ![]() |
Ahmad bin Ali Stadium, Ahmad bin Ali Stadium – 01/12/2022 17:45 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Marokko ![]() | ![]() |
Al Thumama Stadium, Al Thumama Stadium – 01/12/2022 17:45 |
Group G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
![]() | 1 | - | 0 | Kamerun ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 24/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Serbia ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 24/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 3 | - | 3 | Serbia ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 28/11/2022 12:45 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Swiss ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 28/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 2 | - | 3 | Swiss ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 02/12/2022 21:45 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Brasil ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 02/12/2022 21:45 |
Group H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
![]() | 0 | - | 0 | Korea ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 24/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 3 | - | 2 | Ghana ![]() | ![]() |
Stadium 974, Stadium 974 – 24/11/2022 18:45 | |||||
![]() | 2 | - | 3 | Ghana ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 28/11/2022 15:45 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Uruguay ![]() | ![]() |
Lusail Stadium, Lusail Stadium – 28/11/2022 21:45 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Uruguay ![]() | ![]() |
Al Janoub Stadium, Al Janoub Stadium – 02/12/2022 17:45 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Portugal ![]() | ![]() |
Education City Stadium, Education City Stadium – 02/12/2022 17:45 |